도면 설계부터 홍보 영상까지 — 공간 디자인 철학과 AI 기술이 만나는
하이엔드 원스톱 콘텐츠 플랫폼
Service 01
프로젝트 정보를 입력하면 브랜드 아이덴티티와 클라이언트 맞춤형 전문 제안서를 PDF · PowerPoint 형식으로 즉시 완성합니다.
Service 02
블로그 포스팅, SNS 피드 문구, 마케팅 카피라이팅을 브랜드 톤앤매너에 맞게 자동으로 생성합니다. 콘텐츠 제작 시간을 10분의 1로 줄이세요.
Service 03
텍스트 설명만으로 실사 수준의 인테리어 투시도, 외관 렌더링, 감성 일러스트레이션을 4K 해상도로 즉시 생성합니다.
Service 04
평면 개요를 입력하면 2D 도면을 자동 설계하고 DXF·DWG 파일로 출력합니다. 3D 시각화까지 한 번에 완성됩니다.
Service 05
회의 음성을 실시간으로 분석해 핵심 내용을 요약하고, 담당자별 액션 아이템을 자동으로 추출합니다.
Service 06
Kling 3.0 4K, Seedance 2.0, Sora 2 등 최신 AI 엔진으로 시네마급 영상을 제작하세요.
Service 07
SNS 마케팅용 숏폼 콘텐츠를 AI로 빠르게 제작하세요. 15초~60초 맞춤 영상.
Service 08
다양한 AI 엔진과 대화하며 정보를 얻고, 아이디어를 발전시키세요. GPT부터 Gemini까지, 최고의 AI 모델을 한 곳에서.
공간은 단순한 구조물이 아닙니다. 그것은 삶의 방식, 브랜드의 철학, 그리고 미래에 대한 선언입니다. DAGAON AI는 그 선언을 가장 아름답게 표현합니다.
Pricing
모든 플랜은 언제든 업그레이드 가능합니다.
| 서비스 | 최대 횟수 |
|---|---|
| AI 비서 | 최대 300회 |
| AI 회의록 | 최대 30회 |
| AI 이미지 | 최대 60장 |
| AI 숏폼 (5초 기준) | 최대 15회 |
| AI 영상 (5초 기준) | 최대 15회 |
| AI 제안서 | 최대 30회 |
| AI 문서 | 최대 6건 |
| AI CAD | 최대 6회 |
| 서비스 | 최대 횟수 |
|---|---|
| AI 비서 | 최대 1,500회 |
| AI 회의록 | 최대 150회 |
| AI 이미지 | 최대 300장 |
| AI 숏폼 (5초 기준) | 최대 75회 |
| AI 영상 (5초 기준) | 최대 75회 |
| AI 제안서 | 최대 150회 |
| AI 문서 | 최대 30건 |
| AI CAD | 최대 30회 |
| 서비스 | 최대 횟수 |
|---|---|
| AI 비서 | 최대 4,000회 |
| AI 회의록 | 최대 400회 |
| AI 이미지 | 최대 800장 |
| AI 숏폼 (5초 기준) | 최대 200회 |
| AI 영상 (5초 기준) | 최대 200회 |
| AI 제안서 | 최대 400회 |
| AI 문서 | 최대 80건 |
| AI CAD | 최대 80회 |
| 서비스 | 최대 횟수 |
|---|---|
| AI 비서 | 최대 10,000회 |
| AI 회의록 | 최대 1,000회 |
| AI 이미지 | 최대 2,000장 |
| AI 숏폼 (5초 기준) | 최대 500회 |
| AI 영상 (5초 기준) | 최대 500회 |
| AI 제안서 | 최대 1,000회 |
| AI 문서 | 최대 200건 |
| AI CAD | 최대 200회 |
| 서비스 | 크레딧/회 |
|---|---|
| AI 비서 | 1 크레딧/메시지 |
| AI 회의록 | 10 크레딧/회 |
| AI 이미지 | 5 크레딧/장(2K) · 25 크레딧/장(4K) |
| AI 숏폼 | 20 크레딧~(5초 기준) |
| AI 영상 | 20 크레딧~(5초 720p 기준) |
| AI 제안서 | 10 크레딧/메시지 |
| AI 문서 | 50~70 크레딧/건 (분량별) |
| AI CAD | 50 크레딧/회 |
| AI 3D 변환 | 50 크레딧/회 |
Get Started
도면부터 영상까지, 공간 비즈니스의 모든 콘텐츠를
DAGAON AI가 완성합니다.